<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pcyredes</title>
	<atom:link href="http://pcyredes.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pcyredes.com</link>
	<description>Informaticos en Barcelona</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 18:34:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Samsung presentará en Barcelona su arma contra el iPad 3</title>
		<link>http://pcyredes.com/moviles/samsung-presentara-en-barcelona-su-arma-contra-el-ipad-3/</link>
		<comments>http://pcyredes.com/moviles/samsung-presentara-en-barcelona-su-arma-contra-el-ipad-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcyredes.com/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Samsung, la mayor empresa de tecnología del mundo por facturación, quiere seguir conquistando metas. La compañía, que el pasado año facturó 143.000 millones de dólares tras liderar cuatro mercados (entre ellos el de los smartphones y los televisores), aseguró hoy en Praga por boca de su consejero delegado para Europa, Seokpil Kim, que está dispuesta&#160;<a href="http://pcyredes.com/moviles/samsung-presentara-en-barcelona-su-arma-contra-el-ipad-3/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung, la mayor empresa de tecnología del mundo por facturación, quiere seguir conquistando metas. La compañía, que el pasado año facturó 143.000 millones de dólares tras liderar cuatro mercados (entre ellos el de los smartphones y los televisores), aseguró hoy en Praga por boca de su consejero delegado para Europa, Seokpil Kim, que está dispuesta a &#8220;empujar el mundo de la tecnología hasta el límite&#8221; y liderar todas las categorías de producto para 2013.</p>
<p>El gigante surcoreano, que apuesta claramente por la convergencia, los dispositivos inteligentes y los contenidos y servicios para 2012, anunció toda una nueva hornada de equipos que lanzará este año en Europa. Para empezar, avanzó que en el Mobile World Congress de Barcelona, que tendrá lugar la última semana de febrero, presentará su primera tableta Samsung Galaxy Tab equipada con la última versión 4.0 del sistema operativo Android de Google, conocida como Ice Cream Sandwich, que dará al terminal más rapidez y rendimiento. La tableta, con versión Wifi y GPS, se venderá en España antes de verano.</p>
<p>El dispositivo, con una pantalla de 7 pulgadas, podría adelantarse al iPad 3 de Apple si, como se especuló la semana pasada, la compañía de la manzana lo presenta el próximo 6 de marzo en San Francisco. Thomas Richter, responsable del área de telecos en Europa de Samsung, explicó que el nuevo Galaxy Tab ofrecerá un amplio catálogo de contenidos.</p>
<p>Además de tener a su alcance el Android Market de Google con 500.000 aplicaciones, &#8220;a través de Samsung Hub, el usuario podrá acceder a 13 millones canciones, 2,3 millones de libros electrónicos, 3.500 revistas, 2.000 diarios, más de 1.000 títulos de vídeo y los últimos videojuegos&#8221;. El nuevo tablet de Samsung, además, permitirá hacer multiconferencias y compartir contenidos con el resto de dispositivos de Samsung.</p>
<p>Samsung también explicó que llegará a España en primavera el televisor LED ES8000 que, equipado con un procesador de doble núcleo, una cámara y un micrófono, permitirá al usuario prescindir del tradicional mando a distancia e interactuar con él a través de la voz y de los gestos.</p>
<p>Tal y como explicó la compañía, este televisor, preparado para hacer videollamadas, permite la multitarea, de forma que el usuario podrá navegar por internet mientras usa o descarga varias aplicaciones.</p>
<p>La compañía insistió en que pronto habrá muchas aplicaciones que exploten esta tecnología a través de Samsung Apps, su plataforma de aplicaciones de televisión. El fabricante asiático lleva tiempo impulsando el desarrollo de aplicaciones y en España han anunciado ya la inclusión de YouZee, un videoclub de suscripción mensual, a esta plataforma.</p>
<p>Consciente de que las ventas de cámaras está cayendo desde hace tiempo por culpa del tirón de los smartphones, el fabricante coreano también desveló una nueva generación de cámaras de fotos (entre ellas la WB850F) y videocámaras provista de la tecnología Wifi direct. Samsung explicó que se lanzarán en España en primavera y que quienes quieran podrán vincular su cámara a un teléfono, un portátil o un tablet para almacenar las fotos o compartirlas a través de Facebook, Youtube o Picasa sin necesidad de cables. Pero también podrán subirlas a una red social directamente desde la propia cámara a través de una red wifi.</p>
<p>Otra novedad desvelada es el nuevo ultrabook Serie 9. Un portátil que competirá con el Macbook de Apple y que, según la compañía, ha supuesto más de 30.000 horas de desarrollo y diseño. &#8220;Es el más fino del mercado; es un 21% más delgado que nuestro modelo anterior&#8221;, aseguró Pammi Mudhar, director de marketing y ventas de Samsung Europa, que destacó también que el equipo se enciende en solo 9,8 segundos y arranca en solo 1,4 segundos.</p>
<p>&#8220;Nuestro compromiso con los consumidores es invertir e innovar de forma continuada y lanzar al mercado productos y soluciones de valor para los consumidores&#8221;, comentó Uitack Kim, Presidente de Samsung Electronics Iberia. El directivo destacó igualmente que quieren ser &#8220;un motor para las empresas y convertirnos en proveedores de soluciones y servicios para sectores como banca, seguros, educación&#8230; a través de soluciones basadas en la movilidad, seguridad y tratamiento de datos&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pcyredes.com/moviles/samsung-presentara-en-barcelona-su-arma-contra-el-ipad-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por qué las ventas del iPhone  favorecen a Google</title>
		<link>http://pcyredes.com/moviles/por-que-las-ventas-del-iphone-favorecen-a-google/</link>
		<comments>http://pcyredes.com/moviles/por-que-las-ventas-del-iphone-favorecen-a-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 23:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Moviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcyredes.com/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[En realidad, hasta la aparición del primer iPhone, en 2007, los terminales inteligentes, que dominaban RIM (BlackBerry) y Palm, estaban restringidos a los perfiles profesionales. No se concebía que los jóvenes emplearan unos aparatos cuyos precios eran significativamente superiores a los de los móviles convencionales. El fallecido Steve Jobs ejerció de maestro de ceremonias en&#160;<a href="http://pcyredes.com/moviles/por-que-las-ventas-del-iphone-favorecen-a-google/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pcyredes.com/wp-content/uploads/2011/10/iPhone-4S-12.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1014 alignleft" title="iPhone-4S-1" src="http://pcyredes.com/wp-content/uploads/2011/10/iPhone-4S-12-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>En realidad, hasta la aparición del primer iPhone, en 2007, los terminales inteligentes, que dominaban RIM (BlackBerry) y Palm, estaban restringidos a los perfiles profesionales. No se concebía que los jóvenes emplearan unos aparatos cuyos precios eran significativamente superiores a los de los móviles convencionales.</p>
<p>El fallecido Steve Jobs ejerció de maestro de ceremonias en la presentación de este asombroso terminal, que incluía por primera vez una pantalla táctil, sin teclado físico, y que introducía una interfaz renovada, a través de la que se accedía a una tienda de aplicaciones.</p>
<p>Las operadoras de telecomunicaciones soñaban con hacerse con el preciado acuerdo de exclusividad que limitó las ventas de su primera edición y subvencionarlo a sus clientes, a pesar de que Apple no realiza descuentos por volumen.</p>
<p>Meses antes del lanzamiento del primer iPhone, fueron muchos los fabricantes que se apresuraron a desarrollar un aparato similar, al menos en apariencia. Aunque ninguno logró el éxito de Apple, sí registraron unas ventas nada despreciables.</p>
<p>El iPhone desencadenó la creación la categoría de los smartphones, tal y como hoy la concebimos, e impulsó los ingresos del conjunto de la industria de los móviles. Pero aún hoy, los efectos de Apple en el conjunto del mercado móvil son tangibles.</p>
<p>Todos ganan� menos RIM y Nokia</p>
<p>A finales de 2011, uno de cada tres móviles que se vendía en el mundo ya eran smartphones, hasta un total de 470 millones de unidades, según cifras de Juniper Research, y &#8220;el iPhone 4S jugó un papel determinante como impulsor de la demanda&#8221;, afirma el analista de IDC Ramón Llamas en un comunicado.</p>
<p>También Nielsen percibe una relación entre el aumento de las ventas del iPhone y del resto de jugadores del sector. &#8220;A partir del cuarto trimestre del 2011 [cuando salió a la venta el iPhone 4S], vemos que el 46% de los consumidores de móviles en EEUU posee teléfonos inteligentes, y esa cifra está creciendo rápidamente. De hecho, el 60% de los que dijeron haber adquirido un nuevo dispositivo en los últimos tres meses eligió un smartphone&#8221;, dice Nielsen en un informe.</p>
<p>En la actualidad, cuatro de cada diez personas que se compra un móvil en España se decanta por un smartphone. En el mundo, el iPhone vendió el 24% de los terminales inteligentes en el último trimestre de 2011, seguido de Android, el sistema operativo de Google, con el 23%. RIM, que no atraviesa su mejor momento, vendió el 14% y Nokia, el gran perjudicado del legado móvil de Jobs, el 12%.</p>
<p>Los &#8216;iPhone killers&#8217;</p>
<p>De entre los móviles Android, destacan la familia de los Samsung Galaxy, los HTC de última generación, los Xperia de Sony Ericsson, los LG Optimus o el modelo Razr, de Motorola. Samsung y HTC, y en menor medida los otros tres fabricantes, se han posicionado en la mente de los consumidores como iPhone killers. Precisamente, Apple mantiene una guerra judicial en varios países con varios de estos grupos por la supuesta violación de patentes, algunas de ellas relacionadas con el diseño.</p>
<p>Sea como sea, Apple y Samsung se repartieron el año pasado el 55% de los ingresos y el 90% del resultado neto de explotación de todo el mercado móvil, aunque la firma de la manzana aumenta su poder mes a mes: en el último trimestre de 2011, acaparó sola el 74% del resultado neto de explotación generado por la industria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pcyredes.com/moviles/por-que-las-ventas-del-iphone-favorecen-a-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google contrata a un directivo de Apple para un proyecto secreto</title>
		<link>http://pcyredes.com/google-2/google-contrata-a-un-directivo-de-apple-para-un-proyecto-secreto/</link>
		<comments>http://pcyredes.com/google-2/google-contrata-a-un-directivo-de-apple-para-un-proyecto-secreto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nube]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcyredes.com/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[MADRID, 6 (Portaltic/EP) Google ha contratado un director senior de integridad del producto de Apple para un proyecto secreto, según publicó en exclusiva este fin de semana la revista digital Venture Beat. Este intercambio de empleados podría ser lo normal entre empresas competidoras, pero no lo es en absoluto entre la compañía del buscador y&#160;<a href="http://pcyredes.com/google-2/google-contrata-a-un-directivo-de-apple-para-un-proyecto-secreto/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MADRID, 6 (Portaltic/EP) Google ha contratado un director senior de integridad del producto de Apple para un proyecto secreto, según publicó en exclusiva este fin de semana la revista digital Venture Beat. Este intercambio de empleados podría ser lo normal entre empresas competidoras, pero no lo es en absoluto entre la compañía del buscador y la de la manzana.</p>
<p>De hecho, el salto del directivo de las oficinas de Cupertino a las de Mountain View goza de gran relevancia, ya que Apple y Google están en el punto de mira de las autoridades de Estados Unidos precisamente por esta cuestión. Una juez del estado de California solicitó recientemente la comparecencia de las dos compañías para esclarecer si mantenían un &#8216;pacto de no agresión&#8217;, según el cual no se realizarían ofertas de trabajo entre sus empleados. Junto a Apple y Google habría otras cinco multinacionales implicadas en este caso -Pixar, Lucasfilm, Intel e Intuit-, que presuntamente habrían cometido irregularidades contempladas en las normas antimonopolio.</p>
<p>Simon Prakash ha trabajado en Apple durante más de ocho años. El último cargo que ocupó fue el de director del departamento de integridad de producto. Eso significa que él fue el responsable de calidad de todos los productos de Apple. En este terreno, Apple tiene una mayor reputación que cualquier compañía de su competencia, de acuerdo con las encuestas de satisfacción de los consumidores realizadas por JD Power.</p>
<p>Ahora trabajará para Google en un proyecto secreto, presumiblemente a cargo del cofundador de Google, Sergey Brin, que dirige una amplia variedad de investigaciones secretas y proyectos de desarrollo de Google. La compañía recientemente ha adquirido Motorola Mobility, y tiene una amplia variedad de proyectos de hardware en los que Prakash podría estar trabajando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pcyredes.com/google-2/google-contrata-a-un-directivo-de-apple-para-un-proyecto-secreto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 10 ya está disponible</title>
		<link>http://pcyredes.com/internet/firefox-10-ya-esta-disponible/</link>
		<comments>http://pcyredes.com/internet/firefox-10-ya-esta-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcyredes.com/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla ha liberado la última versión de su navegador web. Se trata de Firefox 10, que llega con novedades que afectan a los complementos y extensiones y la corrección de una larga lista de errores. La última versión del navegador ya está disponible para ordenadores y para dispositivos Android. El nivel de evolución en los&#160;<a href="http://pcyredes.com/internet/firefox-10-ya-esta-disponible/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pcyredes.com/wp-content/uploads/2012/02/Firefox_Thunderbird_Lin-icons-Firefox_256x256.png-256x256.png"><img class="size-thumbnail wp-image-1314 alignleft" title="Firefox_Thunderbird_Lin-icons-Firefox_256x256.png-256x256" src="http://pcyredes.com/wp-content/uploads/2012/02/Firefox_Thunderbird_Lin-icons-Firefox_256x256.png-256x256-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Mozilla ha liberado la última versión de su navegador web. Se trata de Firefox 10, que llega con novedades que afectan a los complementos y extensiones y la corrección de una larga lista de errores. La última versión del navegador ya está disponible para ordenadores y para dispositivos Android.</p>
<p>El nivel de evolución en los navegadores se mantiene y cada vez pasa menos tiempo entre una versión y otra. Chrome, Internet Explorer y Firefox mantienen una batalla por la cuota de mercado en la que parece que puede acabar con el competidor que no renueve su producto. Por este motivo, las compañías no se detienen y lanzan nuevas versiones constantemente.</p>
<p>En el caso de Firefox, la última versión en ver la luz ha sido Firefox 10. El navegador de Mozilla se actualiza con novedades principalmente en su rendimiento y funcionalidad. Mozilla ha corregido una gran lista de errores, que se puede consultar de forma completa en la página web de la compañía.</p>
<p>Además de corregir los bugs de rigor, Mozilla también ha incluido varias novedades en la versión 10 de Firefox. Por ejemplo esta versión del navegador oculta el botón &#8216;adelante&#8217; de forma que solo aparece cuando los usuarios deciden retroceder a la página que estaban consultando. Firefox 10 también destaca por incorporar el sistema &#8216;Extended Support Release&#8217;, pensado para alertar a los usuarios de novedades y actualizaciones relacionadas con la seguridad.</p>
<p>Mozilla también ha descartado que en Firefox 10 han trabajado para hacer que más extensiones y aplicaciones sean compatibles. El renderizado del navegador y su rendimiento, como es habitual en las actualizaciones, también ha sido mejorado. Pensando en los desarrolladores, Mozilla ha anunciado nuevas herramientas para interactuar y cambiar webs en tiempo real y el lanzamiento de la API para crear aplicaciones a pantalla completa entre otras novedades.</p>
<p>Junto al lanzamiento de la versión para ordenadores de Firefox 10, Mozilla ha actualizado su aplicación para Android. En Android Market se puede ver que Firefox se ha actualizado y Mozilla ha destacado como principales novedades la mejora de la configuración Sync y la solución de problemas, cuya lista está disponible en la web de Mozilla.</p>
<p>Enlaces relacionados:</p>
<p>- Página de Firefox 10 (http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/)</p>
<p>- Firefox en Android Market (https://market.android.com/details?id=org.mozilla.firefox)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pcyredes.com/internet/firefox-10-ya-esta-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype 5.8, nueva versión de Skype</title>
		<link>http://pcyredes.com/internet/skype-5-8-nueva-version-de-skype/</link>
		<comments>http://pcyredes.com/internet/skype-5-8-nueva-version-de-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[camaras]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[llamadas ip]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcyredes.com/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[Los usuarios de Skype están de enhorabuena. Y es que la popular compañía que permite realizar llamadas de voz a través de IP (VoIP) acaba de anunciar que ya está disponible la nueva edición de Skype 5.8, una versión que llega con mejoras muy importantes, sobre todo en dos frentes. Hay que decir, en primer&#160;<a href="http://pcyredes.com/internet/skype-5-8-nueva-version-de-skype/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pcyredes.com/wp-content/uploads/2012/02/skype.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1309 alignleft" title="skype" src="http://pcyredes.com/wp-content/uploads/2012/02/skype-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Los usuarios de Skype están de enhorabuena. Y es que la popular compañía que permite realizar llamadas de voz a través de IP (VoIP) acaba de anunciar que ya está disponible la nueva edición de Skype 5.8, una versión que llega con mejoras muy importantes, sobre todo en dos frentes. Hay que decir, en primer lugar, que la edición está disponible para usuarios de Windows, de manera que un buen número de usuarios podrá empezar a probar sus bondades de inmediato. En primer lugar, pasaremos a explicar las dos mejoras aportadas a la edición compatible con los ordenadores que funcionan con este sistema operativo, aunque existen algunas funcionalidades adicionales que sin duda mejoran la experiencia de los usuarios que utilizan las llamadas VoIP para relacionarse profesionalmente con sus compañeros de trabajo o incluso con sus clientes a distancia.</p>
<p>Una de las prestaciones más importantes, sin lugar a dudas, es la posibilidad de realizar videoconferencias en alta definición. Para ello, tendremos que contar con una webcam de buena calidad que soporte este formato, además de una conexión a Internet potente que pueda ofrecer imágenes de este nivel. Según las propias exigencias de Skype, el usuario deberá contar con una cámara para emitir vídeo Full HD o HD de alta calidad y una conexión a Internet que permita 2 Mbps mínimos de subida y de bajada. La misma versión de Skype 5.8.0.154 para Windows incluye la posibilidad de que los usuarios de Facebook realicen videollamadas dentro de la propia interfaz de usuario, de manera que no tengan que abrir otra ventana de Skype para charlar con sus amigos, compañeros de trabajo o familiares. Para iniciar una llamada de vídeo bastará con seleccionar sobre el nombre de cada persona y pulsar sobre la opción “Videollamada”. La ventaja de esta fórmula es que incluso podrán participar de las conversaciones aquellos que no sean usuarios de Skype.</p>
<p>Por si esto fuera poco, los usuarios también podrán compartir la pantalla a través de llamadas en grupo, lo que les vendrá fenomenal a los usuarios que utilicen este servicio de videollamadas para cuestiones laborales. De esta manera, podrán mostrar su escritorio y otros documentos que quieran presentar a sus compañeros. Otra función interesante tiene que ver con la nueva función “Pulsar para hablar” que nos permite activar y desactivar la función de micro en la modalidad walkie-talkie.</p>
<p>En cualquier caso, ya tienes a tu disposición la edición de Skype 5.8.0.154 para descargar a través del enlace que te facilitamos, aunque podrás revisar el listado de prestaciones técnicas y cambios integrados en en esta nueva versión. Podrás realizar cualquier comentario en la página de Soporte de Skype y puedes compartir tu experiencia en nuestra sección de comentarios. ¿Qué tal te funciona a ti la nueva edición de Skype?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pcyredes.com/internet/skype-5-8-nueva-version-de-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El iPhone 5 para el 11 de junio</title>
		<link>http://pcyredes.com/moviles/iphone/el-iphone-5-para-el-11-de-junio/</link>
		<comments>http://pcyredes.com/moviles/iphone/el-iphone-5-para-el-11-de-junio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcyredes.com/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[El iPhone 5 se presentará en junio. Lo confirma el analista japonés Daiwa Securities al apostar por un regreso de Apple a sus calendarios de lanzamiento habituales. Aunque el iPhone 4S rompió con los esquemas seguidos por la de Cupertino, Apple regresará a sus política de lanzamientos para presentar el iPhone 5 en el próximo&#160;<a href="http://pcyredes.com/moviles/iphone/el-iphone-5-para-el-11-de-junio/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pcyredes.com/wp-content/uploads/2012/02/iphone-5-01-11.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1303 alignleft" title="iphone-5-01-11" src="http://pcyredes.com/wp-content/uploads/2012/02/iphone-5-01-11-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>El iPhone 5 se presentará en junio. Lo confirma el analista japonés Daiwa Securities al apostar por un regreso de Apple a sus calendarios de lanzamiento habituales. Aunque el iPhone 4S rompió con los esquemas seguidos por la de Cupertino, Apple regresará a sus política de lanzamientos para presentar el iPhone 5 en el próximo mes de junio, cumpliendo con la tradición estival. Se espera, además, según estas fuentes chinas, que el dispositivo cuente con cambios radicales importantes con respecto a la carcasa del dispositivo y al diseño del cuerpo, puesto que como ya hemos comentado en estos días previos, el iPhone 5 lucirá una carcasa completamente fabricada en aluminio. Según el China Times, el cristal de la pantalla estaría confeccionado por empresas como TPK Holding y Wintek. Faltan cuatro meses para que esta versión quede confirmada. El tiempo lo dirá.</p>
<p>Es cierto que la llegada del iPhone 4S fue un tanto accidentada. Mientras todos esperaban la presentación del iPhone 5, Apple dio a conocer al mundo un dispositivo llamado iPhone 4S que no contaba con demasiadas mejoras y que por lo tanto, se convertía en una reedición del antiguo iPhone 4. Si lo recuerdas, el dispositivo fue presentado el 4 de octubre y un día después se conocía la noticia de que Steve Jobs, fundador de la compañía, había fallecido a causa de un cáncer. En los días posteriores se comentó que el equipo de Apple había desestimado el lanzamiento de un iPhone 5 a última hora, puesto que el dispositivo contaba con una pantalla demasiado grande, cosa que no habría gustado a Steve Jobs, un fanático de las formas simples y ligeras. Qué se le va a hacer.</p>
<p>En el reinado de Tim Cook parece que sí caben las pantallas grandes y los cambios de estilo radicales. Los rumores más difundidos hablan acerca de un iPhone 5 con una pantalla de cuatro pulgadas que le permitiría competir directamente con los grandes dispositivos de Samsung, cuyas pantallas superan con creces esta medida. Se espera una modificación significativa del aspecto externo, además de la integración de un procesador de cuatro núcleos que convertiría este dispositivo en una máquina de altos vuelos. El próximo evento que Apple tiene en la cabeza se materializará en el Moscone Center de San Francisco, sede habitual para la convocatoria de la Apple World Wide Developers Conference, del 11 al 15 de junio de 2012. ¿Será esta la fecha de la esperada presentación?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pcyredes.com/moviles/iphone/el-iphone-5-para-el-11-de-junio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8</title>
		<link>http://pcyredes.com/windows/windows-8/</link>
		<comments>http://pcyredes.com/windows/windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcyredes.com/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[Una de las principales características de Windows 8 va a ser la capacidad de personalización. Los usuarios van a poder modificar su aspecto. De hecho, ya durante la instalación, podrán elegir entre dos tipos de interfaz de escritorio. La que el programa va a ofrecer en un primer instante, por defecto, es la más conocida&#160;<a href="http://pcyredes.com/windows/windows-8/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pcyredes.com/wp-content/uploads/2012/02/windows8-interfaz-01.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1299 alignleft" title="windows8-interfaz-01" src="http://pcyredes.com/wp-content/uploads/2012/02/windows8-interfaz-01-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Una de las principales características de Windows 8 va a ser la capacidad de personalización. Los usuarios van a poder modificar su aspecto. De hecho, ya durante la instalación, podrán elegir entre dos tipos de interfaz de escritorio. La que el programa va a ofrecer en un primer instante, por defecto, es la más conocida según lo publicado hasta el momento, pero será posible elegir una segunda, con un aspecto muy atractivo. Está diseñada sobre colores donde domina el azul, y tiene un menú que el usuario puede personalizar.</p>
<p>Esta selección se podrá hacer únicamente durante la primera instalación del sistema operativo. El interface por defecto permite elegir entre dos aspectos, uno más tradicional similar al que estamos acostumbrados en los últimos sistemas operativos de Microsoft, y el segundo que recibe el nombre de Metro. Es más revolucionario, y tiene un aspecto menos Microsoft. Es ese mosaico con íconos de talla variable, y que se ha creado sobre todo pensando en los teléfonos móviles y los ordenadores tablet.</p>
<p>El escritorio Metro tiene bastantes capacidades de personalización. Por defecto, presenta un fondo de color verde, pero el sistema incorpora ocho estilos nuevos con diseños sutiles. Algunos están basados en curvas, otros diseños están en líneas y cuadrados. Lo que todavía no ha conseguido el clamor popular es que los de Redmond permitan cambiar la pantalla de arranque por una imagen personalizada del usuario. Tiene que ver con la posibilidad de cambiar el tamaño de os iconos o “tiles”. Microsoft le está dando una importancia extrema al aspecto visual de su próximo sistema operativo.</p>
<p>Por eso, aparte de todas las capacidades de personalización, está incorporando capacidades de adaptación inteligente, ahora imprescindibles, siempre y cuando los equipos donde se instale tengan los sensores pertinentes. El soporte de sensores de Windows 8 incluye adaptación automática del brillo de la pantalla para que el escritorio se vea correctamente en cualquier situación de luz, y rotación automática del escritorio, para la instalación en dispositivos portátiles, sobre todo en los ordenadores tableta. El sistema está preparado para trabajar con acelerómetros, magnetómetros y giróscopos, y será capaz de combinar y procesar simultáneamente la información estos tres tipos de sensores.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: tuexperto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pcyredes.com/windows/windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Me gusta este vídeo del ordenador del futuro</title>
		<link>http://pcyredes.com/pcyredes/me-gusta-este-video-del-ordenador-del-futuro/</link>
		<comments>http://pcyredes.com/pcyredes/me-gusta-este-video-del-ordenador-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Pcyredes]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[tipo csi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcyredes.com/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/pzSxbLlMoGY" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pcyredes.com/pcyredes/me-gusta-este-video-del-ordenador-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google agrega reconocimiento facial a las fotos en su red social</title>
		<link>http://pcyredes.com/google-2/google-agrega-reconocimiento-facial-a-las-fotos-en-su-red-social/</link>
		<comments>http://pcyredes.com/google-2/google-agrega-reconocimiento-facial-a-las-fotos-en-su-red-social/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 17:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcyredes.com/?p=1288</guid>
